Comparativa Honor 70 Lite vs Xiaomi Poco M4 Pro 4G
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- Android 7.0 Nougat
- 2022-02-28
- 6.43''
- 335000
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Xiaomi Poco M4 Pro 4GScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.43'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Poco M4 Pro 4GCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 1 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 0 | ||
Resolución | 8 Mpx | |||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M4 Pro 4G | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.05 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Poco M4 Pro 4GAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion Polymer | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M4 Pro 4G | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M4 Pro 4G | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M4 Pro 4G | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 335000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |