Comparativa Honor 70 Lite vs Xiaomi Poco M5S
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.9
- Android 7.0 Nougat
- 2022-09-05
- 6.43''
- 321892
- 5000 mAh
- 179 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.8/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | Xiaomi Poco M5SScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.43'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Poco M5SCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 64 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 0.7 | |||
Dxomark foto | 98 | |||
Dxomark video | 82 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M5S | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | Xiaomi Poco M5SAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M5S | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack Radio FM Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M5S | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | Xiaomi Poco M5S | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 321892 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |