Comparativa Honor 70 Lite vs ZTE Blade A51
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/0.0
- 2021-05-28
- 6.52''
- Spreadtrum Unisoc SC9863A
- 101300
- 3200 mAh
- 174 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.8/5
Autonomía
2.3/5
Rendimiento
1.1/5
Pantalla
Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | ZTE Blade A51Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.52'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 270 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | ZTE Blade A51Camera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 70 Lite | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
GPU | PowerVR GE8322 | |||
Procesador | Spreadtrum Unisoc SC9863A | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.6 GHz | ||
Capa fabricante | Go edition | |||
Sensores | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | ZTE Blade A51Autonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 3200 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 70 Lite | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 70 Lite | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 4gb | 2gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 70 Lite | ZTE Blade A51 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 381000 | 101300 | ||
Versión Antutu | v9 | v8 |