Comparativa Honor 8A vs Huawei Y6 Prime (2019)
- 3gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-04-16
- 6.1''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 86352
- 3020 mAh
- 150 g
- 2gb
- 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-28
- 6.09''
- MediaTek Helio A22 MT6761
- 55271
- 3020 mAh
- 150 g
Pantalla
Honor 8AScreen 4.2/5 | Huawei Y6 Prime (2019)Screen 4.2/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
| Diagonal | 6.1'' | 6.09'' | ||
| Resolución | 720 x 1560 px | 720 x 1560 px | ||
| Densidad píxeles | 282 ppi | 282 ppi | ||
| Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 8ACamera 4.1/5 | Huawei Y6 Prime (2019)Camera 4.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| General | ||||
| Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
| Número de cámaras traseras | 1 | 1 | ||
| Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
| Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
| Selfies | ||||
| Número de cámaras frontales | 1 | |||
| Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
| Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 8A | Huawei Y6 Prime (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
| GPU | PowerVR GE8320 | IMG PowerVR GE-class GPU | ||
| Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | MediaTek Helio A22 MT6761 | ||
| Frecuencia | 2.3 GHz | 2.0 GHz | ||
| Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8AAutonomy 2.1/5 | Huawei Y6 Prime (2019)Autonomy 2.1/5 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
| Capacidad batería | 3020 mAh | 3020 mAh |
Conectividad
Honor 8A | Huawei Y6 Prime (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Micro USB Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8A | Huawei Y6 Prime (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Almacenamiento interno | 32gb 64gb | 32gb | ||
| RAM | 3gb | 2gb | ||
| SD | true | true |
Extras
Honor 8A | Huawei Y6 Prime (2019) | |||
|---|---|---|---|---|
| Antutu | 86352 | 55271 |