Comparativa Honor 8X vs Honor 9 Lite
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-08-11
- 5.65''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 74685
- 3000 mAh
- 149 g
Pantalla
Honor 8XScreen 4.7/5 | Honor 9 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 5.65'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2160 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 427 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 8XCamera 4.3/5 | Honor 9 LiteCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 20 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 2 | |||
Extras | Zoom digital HDR Video 4K | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 8X | Honor 9 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-T830 MP2 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.36 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 8 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8XAutonomy 2.8/5 | Honor 9 LiteAutonomy 2.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 8X | Honor 9 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Micro USB Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8X | Honor 9 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 8X | Honor 9 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 173113 | 74685 |