Comparativa Honor 8X vs Huawei P30 Lite
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Honor 8XScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 396 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor 8XCamera 4.3/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 20 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 2 | 0.8 | ||
Extras | Zoom digital HDR Video 4K | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 8X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 8XAutonomy 2.8/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 3340 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 8X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 8X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 8X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 173113 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 |