Comparativa Honor 9X Pro vs Honor 20
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 298561
- 4000 mAh
- 206 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-21
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 384838
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Honor 9X ProScreen 4.7/5 | Honor 20Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.26'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 412 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 9X ProCamera 4.4/5 | Honor 20Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 9X Pro | Honor 20 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | Magic 2.1 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Acelerómetro Lector de huella dactilar Giroscopio Hall Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Honor 9X ProAutonomy 3.0/5 | Honor 20Autonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3750 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 9X Pro | Honor 20 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 9X Pro | Honor 20 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 9X Pro | Honor 20 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 298561 | 384838 |