Comparativa Honor 9X Pro vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 298561
- 4000 mAh
- 206 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Honor 9X ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Honor 9X ProCamera 4.4/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Samsung S5KGM2 | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G52 MP6 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.27 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | MIUI 11 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 9X ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor 9X Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 298561 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 |