Comparativa Honor 9X vs Huawei P30 Lite
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 182444
- 4000 mAh
- 206 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Honor 9XScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Honor 9XCamera 4.4/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor 9X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor 9XAutonomy 3.0/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor 9X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor 9X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor 9X | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 182444 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |