Comparativa Honor Magic4 Lite vs Xiaomi Redmi A2
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- 2022-04-06
- 6.81''
- 402000
- 4800 mAh
- 189 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.6/5
Rendimiento
1.8/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
Honor Magic4 LiteScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.81'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2388 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 385 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
Honor Magic4 LiteCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | CMOS BSI | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.5 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor Magic4 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Magic4 LiteAutonomy 3.6/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4800 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor Magic4 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Magic4 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 6gb | 2gb 3gb | ||
SD | true |
Extras
Honor Magic4 Lite | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 402000 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |