Comparativa Honor Magic4 Pro vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 256gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android 7.0 Nougat
- 2022-03-01
- 6.81''
- 1003900
- 4750 mAh
- 209 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.5/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Honor Magic4 ProScreen 4.8/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.81'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1312 x 2848 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 460 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Honor Magic4 ProCamera 4.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 50 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 12 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor Magic4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Magic4 ProAutonomy 3.5/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4750 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor Magic4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Magic4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Honor Magic4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1003900 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |