Comparativa Honor Note 10 vs Honor X10 Max
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-08
- 6.95''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251297
- 4900 mAh
- 230 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 7.09''
- MediaTek Dimensity 800
- 316328
- 5000 mAh
- 227 g
Pantalla
Honor Note 10Screen 4.7/5 | Honor X10 MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.95'' | 7.09'' | ||
Resolución | 1080 x 2220 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 355 ppi | 356 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor Note 10Camera 4.3/5 | Honor X10 MaxCamera 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | Video 4K Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor Note 10 | Honor X10 Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Mali G57 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | MediaTek Dimensity 800 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Note 10Autonomy 3.6/5 | Honor X10 MaxAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4900 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Note 10 | Honor X10 Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC Audio jack USB Type C Bluetooth 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Note 10 | Honor X10 Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor Note 10 | Honor X10 Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 251297 | 316328 | ||
Versión Antutu | v8 |