Comparativa Honor Play 3 vs Huawei Nova 5T
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-09-05
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144562
- 4000 mAh
- 176 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
Pantalla
Honor Play 3Screen 4.2/5 | Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.39'' | 6.26'' | ||
Resolución | 720 x 1560 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 269 ppi | 412 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Honor Play 3Camera 4.3/5 | Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | Sony IMX586 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K HDR Zoom digital | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor Play 3 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Play 3Autonomy 3.0/5 | Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3750 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play 3 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play 3 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true |
Extras
Honor Play 3 | Huawei Nova 5T | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 144562 | 383131 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |