Comparativa Honor Play 4 Pro vs Honor 70 Lite
- 8gb
- 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-05
- 6.57''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 466000
- 4300 mAh
- 213 g
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Honor Play 4 ProScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.57'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 401 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Bordes redondeados |
Cámara
Honor Play 4 ProCamera 5.1/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador Video 4K Zoom óptico raw | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor Play 4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
GPU | ARM Mali G76 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor Play 4 ProAutonomy 3.2/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4300 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play 4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play 4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor Play 4 Pro | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 466000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |