Comparativa Honor Play vs Huawei P30 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-16
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 228376
- 3750 mAh
- 176 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Honor PlayScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led |
Cámara
Honor PlayCamera 4.0/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital raw HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor Play | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 9.0 lite | ||
Sensores | Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor PlayAutonomy 2.8/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 3340 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Honor Play | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Honor Play | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 228376 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 |