Comparativa Honor Play vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-16
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 228376
- 3750 mAh
- 176 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- 2021-03-22
- 6.67''
- 491412
- 5160 mAh
- 215 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.8/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Honor PlayScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Honor PlayCamera 4.0/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 1.6 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital raw HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Honor Play | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | |||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | |||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.96 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
Sensores | Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor PlayAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor Play | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 228376 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 |