Comparativa Honor Play vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-16
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 228376
- 3750 mAh
- 176 g
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Honor PlayScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2040 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Honor PlayCamera 4.0/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Estabilizador Video 4K Zoom digital raw HDR | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/0.0 |
Sistema
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | MIUI 11 | ||
Sensores | Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor PlayAutonomy 2.8/5 | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor Play | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 228376 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 |