Comparativa Honor X10 Max vs Honor Note 10
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 7.09''
- MediaTek Dimensity 800
- 316328
- 5000 mAh
- 227 g
- 6gb, 8gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-08
- 6.95''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 251297
- 4900 mAh
- 230 g
Pantalla
Honor X10 MaxScreen 4.8/5 | Honor Note 10Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 7.09'' | 6.95'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2220 px | ||
Densidad píxeles | 356 ppi | 355 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
Honor X10 MaxCamera 3.7/5 | Honor Note 10Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 8 Mpx | 13 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor X10 Max | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | Mali G57 | ARM Mali-G72 MP12 | ||
Procesador | MediaTek Dimensity 800 | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | ||
Frecuencia | 2.0 GHz | 2.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
Sensores | Gravedad Giroscopio Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor X10 MaxAutonomy 3.7/5 | Honor Note 10Autonomy 3.6/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4900 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor X10 Max | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC Audio jack USB Type C Bluetooth 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor X10 Max | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor X10 Max | Honor Note 10 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 316328 | 251297 | ||
Versión Antutu | v8 |