Comparativa Honor X10 Pro vs Honor 9X Pro
- 6gb
- 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 985
- 411593
- 4000 mAh
- 185 g
- 8gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 298561
- 4000 mAh
- 206 g
Pantalla
Honor X10 ProScreen 4.7/5 | Honor 9X ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.53'' | 6.59'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 391 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Honor X10 ProCamera 5.1/5 | Honor 9X ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 0.8 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Sony IMX582 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Honor X10 Pro | Honor 9X Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 985 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.58 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Gravedad Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor X10 ProAutonomy 3.0/5 | Honor 9X ProAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor X10 Pro | Honor 9X Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor X10 Pro | Honor 9X Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 8gb | ||
SD | true |
Extras
Honor X10 Pro | Honor 9X Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 411593 | 298561 | ||
Versión Antutu | v8 |