Comparativa Honor X10 Pro vs Huawei P30 Pro
- 6gb
- 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-07-01
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 985
- 411593
- 4000 mAh
- 185 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.47''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 396200
- 4200 mAh
- 192 g
Pantalla
Honor X10 ProScreen 4.7/5 | Huawei P30 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.53'' | 6.47'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 403 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Honor X10 ProCamera 5.1/5 | Huawei P30 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Dxomark foto | 125 | |||
Dxomark video | 97 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR | Estabilizador Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor X10 Pro | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G77 MP11 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 985 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.58 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | |||
Sensores | Gravedad Luz Ambiente Acelerómetro Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor X10 ProAutonomy 3.0/5 | Huawei P30 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Honor X10 Pro | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor X10 Pro | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb |
Extras
Honor X10 Pro | Huawei P30 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 411593 | 396200 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |