Comparativa Honor X9a vs Honor 70 Lite
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 64 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-01-05
- 6.67''
- 425000
- 5100 mAh
- 175 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Honor X9aScreen 4.7/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | AMOLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Honor X9aCamera 4.3/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Extras | Zoom digital Estabilizador HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.45 | ƒ/2.0 |
Sistema
Honor X9a | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Honor X9aAutonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5100 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Honor X9a | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Honor X9a | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Honor X9a | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 425000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |