Comparativa HTC Desire 22 Pro vs Xiaomi Redmi A2
- 8gb
- 128gb
- 64 Mpx, ƒ/1.75
- Android 7.0 Nougat
- 2022-06-28
- 6.6''
- 357950
- 4520 mAh
- 206 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.3/5
Rendimiento
2.0/5
- 2gb, 3gb
- 32gb
- 8 Mpx, ƒ/2.0
- 2023-03-13
- 6.52''
- 127000
- 5000 mAh
- 193 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
3.1/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.4/5
Pantalla
HTC Desire 22 ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi A2Screen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.52'' | ||
Resolución | 1080 x 2412 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 400 ppi | 269 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones | Resistente a rayones |
Cámara
HTC Desire 22 ProCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi A2Camera 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 64 Mpx | 8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.75 | ƒ/2.0 | ||
Extras | Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
HTC Desire 22 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 7.0 Nougat | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC Desire 22 ProAutonomy 3.3/5 | Xiaomi Redmi A2Autonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4520 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
HTC Desire 22 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Dual SIM Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC Desire 22 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 32gb | ||
RAM | 8gb | 2gb 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
HTC Desire 22 Pro | Xiaomi Redmi A2 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 357950 | 127000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |