Comparativa HTC U19e vs Samsung Galaxy S10 Lite
- 6gb
- 128gb
- 12 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-06-10
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 710
- 178321
- 3930 mAh
- 180 g
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/2.0
- Android 10.0
- 2020-01-03
- 6.7''
- Qualcomm Snapdragon 855
- 452004
- 4500 mAh
- 186 g
Pantalla
HTC U19eScreen 4.7/5 | Samsung Galaxy S10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.0'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1080 x 2160 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 402 ppi | 385 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led |
Cámara
HTC U19eCamera 4.8/5 | Samsung Galaxy S10 LiteCamera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 12 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.0 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Zoom óptico raw | Video 4K HDR Zoom digital Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
HTC U19e | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10.0 | ||
GPU | Qualcomm Adreno 616 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 710 | Qualcomm Snapdragon 855 Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 855 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.84 GHz | ||
Capa fabricante | HTC Sense | One UI 2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
HTC U19eAutonomy 2.9/5 | Samsung Galaxy S10 LiteAutonomy 3.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3930 mAh | 4500 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
HTC U19e | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
HTC U19e | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
HTC U19e | Samsung Galaxy S10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 178321 | 452004 | ||
Versión Antutu | v7 | v8 |