Comparativa Huawei Enjoy 20 Pro vs Oppo Find N2 Flip
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-09-02
- 6.5''
- MediaTek Dimensity 800
- 4000 mAh
- 192 g
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Huawei Enjoy 20 ProScreen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.5'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 405 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones folding |
Cámara
Huawei Enjoy 20 ProCamera 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Huawei Enjoy 20 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | |||
Procesador | MediaTek Dimensity 800 | |||
Frecuencia | 2.0 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Enjoy 20 ProAutonomy 3.0/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Enjoy 20 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | USB Type C Bluetooth Audio jack Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Enjoy 20 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 8gb 12gb 16gb |
Extras
Huawei Enjoy 20 Pro | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 1055000 | |||
Versión Antutu | v9 |