Comparativa Huawei Honor Magic 3 Pro+ vs Honor 70 Lite
- 8gb, 12gb
- 256gb, 512gb
- 52 Mpx, ƒ/1.9
- 2021-08-12
- 6.76''
- 754000
- 4600 mAh
- 236 g
Pantalla
4.8/5
Cámara
4.9/5
Autonomía
3.4/5
Rendimiento
2.0/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Huawei Honor Magic 3 Pro+Screen 4.8/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.76'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1344 x 2772 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 456 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados | Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Honor Magic 3 Pro+Camera 4.9/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 52 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.9 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.22 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador raw HDR | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 13 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.4 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Honor Magic 3 Pro+ | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Frecuencia | 3.0 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Giroscopio Hall Gravedad Brújula Luz Ambiente Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Honor Magic 3 Pro+Autonomy 3.4/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4600 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Honor Magic 3 Pro+ | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Honor Magic 3 Pro+ | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 512gb | 128gb | ||
RAM | 8gb 12gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei Honor Magic 3 Pro+ | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 754000 | 381000 | ||
Versión Antutu | v9 | v9 |