Comparativa Huawei Honor X10 Lite vs Oppo Find N2 Flip
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-11-03
- 6.67''
- 128950
- 5000 mAh
- 206 g
- 8gb, 12gb, 16gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-23
- 6.8''
- 1055000
- 4300 mAh
- 191 g
Pantalla
4.7/5
Cámara
4.4/5
Autonomía
3.2/5
Rendimiento
2.0/5
Pantalla
Huawei Honor X10 LiteScreen 4.7/5 | Oppo Find N2 FlipScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.67'' | 6.8'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2520 px | ||
Densidad píxeles | 395 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones | Resistente a rayones folding |
Cámara
Huawei Honor X10 LiteCamera 4.4/5 | Oppo Find N2 FlipCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.4 |
Sistema
Huawei Honor X10 Lite | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 3.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Giroscopio Hall Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Honor X10 LiteAutonomy 3.7/5 | Oppo Find N2 FlipAutonomy 3.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 4300 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Honor X10 Lite | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G | NFC Micro USB USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Honor X10 Lite | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 4gb | 8gb 12gb 16gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei Honor X10 Lite | Oppo Find N2 Flip | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 128950 | 1055000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |