Comparativa Huawei Mate 10 Pro vs Xiaomi Redmi Note 9 Pro
- 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-13
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 ProScreen 4.5/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | |||
Diagonal | 6.67'' | |||
Resolución | 1080 x 2040 px | |||
Densidad píxeles | 395 ppi | |||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | |||
Número de cámaras traseras | 4 | |||
Apertura | ƒ/1.79 | |||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | |||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 16 Mpx |
Sistema
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | Qualcomm Adreno 618 | |||
Procesador | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | |||
Capa fabricante | MIUI 11 | |||
Sensores | Hall Gravedad Reconomiento facial Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 ProAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | |||
Capacidad batería | 5020 mAh | |||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 128gb | |||
RAM | 6gb | |||
SD | true |
Extras
Huawei Mate 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 274596 | |||
Versión Antutu | v8 |