Comparativa Huawei Mate 20 Lite vs Huawei P40 Lite
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-31
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 169642
- 3750 mAh
- 172 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei Mate 20 LiteScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei Mate 20 LiteCamera 4.3/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 20 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 80 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Mate 20 Lite | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | EMUI 10 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 20 LiteAutonomy 2.8/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 Lite | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 Lite | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb 6gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 20 Lite | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 169642 | 317523 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |