Comparativa Huawei Mate 20 Pro vs Samsung Galaxy Note 9
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-16
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 379835
- 4200 mAh
- 189 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 512gb
- 12.2 Mpx, ƒ/1.5
- Android 8.1 Oreo
- 2018-08-09
- 6.4''
- Samsung Exynos 9 9810
- 322986
- 4000 mAh
- 201 g
Pantalla
Huawei Mate 20 ProScreen 5.1/5 | Samsung Galaxy Note 9Screen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.39'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1440 x 3120 px | 1440 x 2960 px | ||
Densidad píxeles | 538 ppi | 514 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate 20 ProCamera 4.4/5 | Samsung Galaxy Note 9Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12.2 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.5 | ||
Tamaño de pixel | 1.4 | |||
Sensor | Samsung SAK2L3 | |||
Dxomark foto | 120 | 107 | ||
Dxomark video | 97 | 94 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.7 | ||
Sensor | Samsung S5K3H1 |
Sistema
Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali-G72 MP18 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Samsung Exynos 9 9810 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.7 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | One UI 2 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 20 ProAutonomy 3.1/5 | Samsung Galaxy Note 9Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4200 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb 256gb | 128gb 512gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 20 Pro | Samsung Galaxy Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 379835 | 322986 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |