Comparativa Huawei Mate 30 Pro vs Huawei Mate 20 Pro
- 8gb
- 256gb, 128gb
- 40 Mpx, ƒ/1.6
- Android 10 Q
- 2019-09-19
- 6.53''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457357
- 4500 mAh
- 198 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-10-16
- 6.39''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 379835
- 4200 mAh
- 189 g
Pantalla
Huawei Mate 30 ProScreen 4.7/5 | Huawei Mate 20 ProScreen 5.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.53'' | 6.39'' | ||
Resolución | 1176 x 2400 px | 1440 x 3120 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 538 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados | Resistente a rayones Indicador led Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Mate 30 ProCamera 5.1/5 | Huawei Mate 20 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.6 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Sensor | Sony IMX600 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 132 | 120 | ||
Dxomark video | 100 | 97 | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital Zoom óptico raw HDR | Video 4K Zoom digital HDR raw Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Sony IMX616 |
Sistema
Huawei Mate 30 Pro | Huawei Mate 20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP16 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | EMUI 9 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate 30 ProAutonomy 3.3/5 | Huawei Mate 20 ProAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true | true |
Conectividad
Huawei Mate 30 Pro | Huawei Mate 20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate 30 Pro | Huawei Mate 20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 256gb 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 8gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Mate 30 Pro | Huawei Mate 20 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 457357 | 379835 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 | ||
translation missing: es.tech_specs.keys.dxomark_audio | 60 |