Comparativa Huawei Mate Xs vs Apple iPhone 12 Pro Max

- 8gb
- 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.6''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457.536
- 4500 mAh
- 300 g
- 6gb
- 128gb, 256gb, 512gb
- 12 Mpx, ƒ/1.6
- 2020-10-13
- 6.7''
- 572233
- 3969 mAh
- 228 g
Pantalla
Huawei Mate XsScreen 4.7/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxScreen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.7'' | ||
Resolución | 1148 x 2480 px | 1284 x 2778 px | ||
Densidad píxeles | 414 ppi | 458 ppi | ||
Extras | folding | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Mate XsCamera 4.4/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxCamera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.6 | ||
Tamaño de pixel | 1 | 1.7 | ||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Video 4K Zoom digital Zoom óptico Estabilizador HDR raw | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 4 | 2 | ||
Resolución | 40 Mpx | 12 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/0.0 |
Sistema
Huawei Mate Xs | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | ARM Mali-G76 MP16 | Apple GPU 4-core graphics | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | |||
Frecuencia | 2.86 GHz | 3.1 GHz | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Barómetro Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad |
Autonomía
Huawei Mate XsAutonomy 3.3/5 | Apple iPhone 12 Pro MaxAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 3969 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate Xs | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C NFC | eSIM Nano SIM Dual SIM NFC Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate Xs | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 512gb | 128gb 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei Mate Xs | Apple iPhone 12 Pro Max | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 457.536 | 572233 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |