Comparativa Huawei Mate Xs vs Huawei P40 PRO+

- 8gb
- 512gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-24
- 6.6''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 457.536
- 4500 mAh
- 300 g
- 12gb
- 256gb, 512gb
- 50 Mpx, ƒ/1.9
- Android AOSP
- 2020-03-26
- 6.58''
- Huawei HiSilicon KIRIN 990
- 4200 mAh
- 226 g
Pantalla
Huawei Mate XsScreen 4.7/5 | Huawei P40 PRO+Screen 4.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | OLED | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.58'' | ||
Resolución | 1148 x 2480 px | 1200 x 2640 px | ||
Densidad píxeles | 414 ppi | 441 ppi | ||
Extras | folding | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei Mate XsCamera 4.4/5 | Huawei P40 PRO+Camera 4.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 40 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Tamaño de pixel | 1 | |||
Extras | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital | Estabilizador raw HDR Video 4K Zoom digital Zoom óptico | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 4 | 1 | ||
Resolución | 40 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei Mate Xs | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | Android AOSP | ||
GPU | ARM Mali-G76 MP16 | |||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | Huawei HiSilicon KIRIN 990 | ||
Frecuencia | 2.86 GHz | 2.86 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar | Gravedad Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Mate XsAutonomy 3.3/5 | Huawei P40 PRO+Autonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4500 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true | ||
Carga inálambrica | true |
Conectividad
Huawei Mate Xs | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | 4G 3G 2G Bluetooth Dual SIM Nano SIM USB Type C NFC | NFC Nano SIM USB Type C Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Mate Xs | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 512gb | 256gb 512gb | ||
RAM | 8gb | 12gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Mate Xs | Huawei P40 PRO+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 457.536 | |||
Versión Antutu | v8 |