Comparativa Huawei Nova 3 vs Huawei P20 Lite
- 6gb, 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-18
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 231707
- 3750 mAh
- 166 g
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
Pantalla
Huawei Nova 3Screen 4.7/5 | Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 5.84'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei Nova 3Camera 4.3/5 | Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 3 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 8.0 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-T830 MP2 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.36 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8 | ||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 3Autonomy 2.8/5 | Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 3000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 3 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 3 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 32gb 128gb | ||
RAM | 6gb 4gb | 4gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei Nova 3 | Huawei P20 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 231707 | 112017 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |