Comparativa Huawei Nova 3 vs Samsung Galaxy A50
- 6gb, 4gb
- 128gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-18
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 970
- 231707
- 3750 mAh
- 166 g
- 4gb, 6gb
- 64gb
- 24.8 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-02-25
- 6.4''
- Samsung Exynos 7 Octa 9610
- 176232
- 4000 mAh
- 168 g
Pantalla
Huawei Nova 3Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy A50Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | Super AMOLED | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 409 ppi | 403 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Indicador led | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Nova 3Camera 4.3/5 | Samsung Galaxy A50Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.9 | |||
Sensor | Sony IMX576 Exmor RS | |||
Dxomark foto | 88 | |||
Dxomark video | 79 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR raw | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 2 | 1 | ||
Resolución | 24 Mpx | 24.8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5K2X5 |
Sistema
Huawei Nova 3 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.1 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G72 MP12 | ARM Mali-G72 MP3 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 970 | Samsung Exynos 7 Octa 9610 | ||
Frecuencia | 2.4 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 3Autonomy 2.8/5 | Samsung Galaxy A50Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 3 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 3 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb | ||
RAM | 6gb 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei Nova 3 | Samsung Galaxy A50 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 231707 | 176232 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |