Comparativa Huawei Nova 5T vs Huawei P30
- 6gb, 8gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-10-07
- 6.26''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 383131
- 3750 mAh
- 174 g
- 6gb, 8gb
- 128gb, 64gb, 256gb
- 40 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.1''
- Huawei HiSilicon KIRIN 980
- 392309
- 3650 mAh
- 165 g
Pantalla
Huawei Nova 5TScreen 4.7/5 | Huawei P30Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | OLED | ||
Diagonal | 6.26'' | 6.1'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 422 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei Nova 5TCamera 4.4/5 | Huawei P30Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 40 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 4 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1 | ||
Sensor | Sony IMX586 Exmor RS | Sony IMX650 Exmor RS | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 32 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei Nova 5T | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali G76 | ARM Mali G76 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | Huawei HiSilicon KIRIN 980 | ||
Frecuencia | 2.6 GHz | 2.6 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.1 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei Nova 5TAutonomy 2.8/5 | Huawei P30Autonomy 2.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3750 mAh | 3650 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei Nova 5T | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei Nova 5T | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 64gb 256gb | ||
RAM | 6gb 8gb | 6gb 8gb |
Extras
Huawei Nova 5T | Huawei P30 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 383131 | 392309 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |