Comparativa Huawei nova Y60 vs Honor 70 Lite
- 4gb
- 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2021-08-30
- 6.6''
- MediaTek Helio P35 MT6765
- 103500
- 5000 mAh
- 185 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.2/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
- 4gb
- 128gb
- 50 Mpx, ƒ/1.8
- 2023-03-20
- 6.5''
- 381000
- 5000 mAh
- 194 g
Pantalla
4.3/5
Cámara
4.3/5
Autonomía
3.7/5
Rendimiento
1.6/5
Pantalla
Huawei nova Y60Screen 4.3/5 | Honor 70 LiteScreen 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | TFT LCD | TFT LCD | ||
Diagonal | 6.6'' | 6.5'' | ||
Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1600 px | ||
Densidad píxeles | 258 ppi | 270 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados |
Cámara
Huawei nova Y60Camera 4.2/5 | Honor 70 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 50 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei nova Y60 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10 Q | |||
GPU | PowerVR GE8320 | |||
Procesador | MediaTek Helio P35 MT6765 | |||
Frecuencia | 2.3 GHz | 2.2 GHz | ||
Sensores | Gravedad Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar | Gravedad Brújula Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei nova Y60Autonomy 3.7/5 | Honor 70 LiteAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 5000 mAh | 5000 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei nova Y60 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei nova Y60 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei nova Y60 | Honor 70 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 103500 | 381000 | ||
Versión Antutu | v8 | v9 |