Comparativa Huawei P Smart 2019 vs Huawei P Smart+
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-26
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138583
- 3340 mAh
- 169 g
Pantalla
Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | Huawei P Smart+Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.3'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 409 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | Huawei P Smart+Camera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 16 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 2 | ||
Resolución | 8 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart 2019 | Huawei P Smart+ | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 8.2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | Huawei P Smart+Autonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3340 mAh |
Conectividad
Huawei P Smart 2019 | Huawei P Smart+ | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart 2019 | Huawei P Smart+ | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart 2019 | Huawei P Smart+ | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 158864 | 138583 | ||
Versión Antutu | v8 | v7 |