Comparativa Huawei P Smart 2019 vs Meizu Note 9
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.7
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.2''
- Qualcomm SDM675 Snapdragon 675
- 213486
- 4000 mAh
- 170 g
Pantalla
Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | Meizu Note 9Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.2'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2244 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 402 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | Meizu Note 9Camera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.7 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Samsung S5KGM1 | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Video 4K Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart 2019 | Meizu Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 612 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | Flyme 7.2 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | Meizu Note 9Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart 2019 | Meizu Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart 2019 | Meizu Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P Smart 2019 | Meizu Note 9 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 158864 | 213486 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |