Comparativa Huawei P Smart 2019 vs Samsung Galaxy J6 Plus
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 13 Mpx, ƒ/1.9
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-18
- 6.0''
- Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917
- 32000
- 3300 mAh
- 178 g
Pantalla
Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | Samsung Galaxy J6 PlusScreen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.0'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1480 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 274 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | Samsung Galaxy J6 PlusCamera 3.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.9 | ||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/1.9 |
Sistema
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 308 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 425 MSM8917 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 1.4 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | Samsung Galaxy J6 PlusAutonomy 2.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3300 mAh |
Conectividad
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart 2019 | Samsung Galaxy J6 Plus | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 158864 | 32000 | ||
Versión Antutu | v8 |