Comparativa Huawei P Smart 2019 vs Xiaomi Mi A2 Lite
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
- 3gb, 4gb
- 32gb, 64gb
- 12 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.1 Oreo
- 2018-07-24
- 5.84''
- Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953
- 94936
- 4000 mAh
- 178 g
Pantalla
Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi A2 LiteScreen 2.9/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 5.84'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2280 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 432 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | Xiaomi Mi A2 LiteCamera 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 13 Mpx | 12 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/2.2 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Sensor | Sony IMX486 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 5 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Omnivision OV5675 |
Sistema
Huawei P Smart 2019 | Xiaomi Mi A2 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 506 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | Android One | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Reconomiento facial Hall Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | Xiaomi Mi A2 LiteAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart 2019 | Xiaomi Mi A2 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart 2019 | Xiaomi Mi A2 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb | 32gb 64gb | ||
RAM | 3gb | 3gb 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart 2019 | Xiaomi Mi A2 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 158864 | 94936 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |