Comparativa Huawei P Smart Plus 2019 vs Honor 10 Lite
- 3gb
- 64gb
- 24 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138500
- 3400 mAh
- 160 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-11-21
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 151589
- 3400 mAh
- 162 g
Pantalla
Huawei P Smart Plus 2019Screen 4.7/5 | Honor 10 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart Plus 2019Camera 4.4/5 | Honor 10 LiteCamera 4.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 24 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart Plus 2019 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart Plus 2019Autonomy 2.4/5 | Honor 10 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Huawei P Smart Plus 2019 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Plus 2019 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart Plus 2019 | Honor 10 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 138500 | 151589 |