Comparativa Huawei P Smart Plus 2019 vs Xiaomi Mi A3
- 3gb
- 64gb
- 24 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-07
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 138500
- 3400 mAh
- 160 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-17
- 6.09''
- Qualcomm Snapdragon 665
- 179608
- 4030 mAh
- 174 g
Pantalla
Huawei P Smart Plus 2019Screen 4.7/5 | Xiaomi Mi A3Screen 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | AMOLED | ||
Diagonal | 6.21'' | 6.09'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 720 x 1560 px | ||
Densidad píxeles | 415 ppi | 282 ppi | ||
Extras | Indicador led | Bordes redondeados Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart Plus 2019Camera 4.4/5 | Xiaomi Mi A3Camera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 24 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 8 Mpx | 32 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 | ||
Sensor | Samsung S5KGD1 |
Sistema
Huawei P Smart Plus 2019 | Xiaomi Mi A3 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 610 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Qualcomm Snapdragon 665 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.0 GHz | ||
Capa fabricante | Android One | |||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart Plus 2019Autonomy 2.4/5 | Xiaomi Mi A3Autonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3400 mAh | 4030 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart Plus 2019 | Xiaomi Mi A3 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Plus 2019 | Xiaomi Mi A3 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 3gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart Plus 2019 | Xiaomi Mi A3 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 138500 | 179608 | ||
Versión Antutu | v8 |