Comparativa Huawei P Smart Pro vs Honor 8X
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-12-18
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 283500
- 4000 mAh
- 206 g
- 4gb
- 64gb, 128gb
- 20 Mpx, ƒ/1.8
- Android 8.1 Oreo
- 2018-09-05
- 6.5''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 173113
- 3750 mAh
- 175 g
Pantalla
Huawei P Smart ProScreen 4.7/5 | Honor 8XScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.5'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 416 ppi | 396 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart ProCamera 4.3/5 | Honor 8XCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 20 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 2 | ||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | |||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart Pro | Honor 8X | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 8.1 Oreo | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8.2 | |||
Sensores | Lector de huella dactilar Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart ProAutonomy 3.0/5 | Honor 8XAutonomy 2.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3750 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P Smart Pro | Honor 8X | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Micro USB Radio FM Audio jack NFC Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Pro | Honor 8X | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 4gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart Pro | Honor 8X | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 283500 | 173113 | ||
Versión Antutu | v8 |