Comparativa Huawei P Smart Pro vs Huawei P30 Lite
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-12-18
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 283500
- 4000 mAh
- 206 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 256gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-03-26
- 6.15''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 162850
- 3340 mAh
- 159 g
Pantalla
Huawei P Smart ProScreen 4.7/5 | Huawei P30 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.15'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2312 px | ||
Densidad píxeles | 416 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart ProCamera 4.3/5 | Huawei P30 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 32.3 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9.0 lite | |||
Sensores | Lector de huella dactilar Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart ProAutonomy 3.0/5 | Huawei P30 LiteAutonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | Li-Ion | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3340 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P Smart Pro | Huawei P30 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 283500 | 162850 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |