Comparativa Huawei P Smart Pro vs Xiaomi Poco X3 Pro
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-12-18
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 283500
- 4000 mAh
- 206 g
Pantalla
Huawei P Smart ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Poco X3 ProScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 416 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Bordes redondeados Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P Smart ProCamera 4.3/5 | Xiaomi Poco X3 ProCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 1.6 | ||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital Estabilizador HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 20 Mpx | ||
Apertura | ƒ/0.0 | ƒ/2.2 | ||
Sensor | Samsung S5K3T2 |
Sistema
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | |||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 640 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | |||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.96 GHz | ||
Sensores | Lector de huella dactilar Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro | Giroscopio Acelerómetro Luz Ambiente Sensor de Proximidad Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Poco X3 ProAutonomy 3.8/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5160 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb 256gb | ||
RAM | 6gb | 6gb 8gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Poco X3 Pro | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 283500 | 491412 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |