Comparativa Huawei P Smart Pro vs Xiaomi Redmi Note 9S
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-12-18
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 283500
- 4000 mAh
- 206 g
- 4gb, 6gb
- 64gb, 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.79
- Android 10 Q
- 2020-03-23
- 6.67''
- Qualcomm Snapdragon 720G
- 274596
- 5020 mAh
- 209 g
Pantalla
Huawei P Smart ProScreen 4.7/5 | Xiaomi Redmi Note 9SScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.67'' | ||
Resolución | 1080 x 2520 px | 1080 x 2400 px | ||
Densidad píxeles | 416 ppi | 395 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones Bordes redondeados |
Cámara
Huawei P Smart ProCamera 4.3/5 | Xiaomi Redmi Note 9SCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.79 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 0.8 | ||
Sensor | Samsung S5KGM2 | |||
Extras | Estabilizador Zoom digital HDR | Estabilizador HDR Zoom digital Video 4K | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx |
Sistema
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | Qualcomm Adreno 618 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Qualcomm Snapdragon 720G Móviles con procesador Qualcomm Snapdragon 720G | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.3 GHz | ||
Capa fabricante | MIUI V11 | |||
Sensores | Lector de huella dactilar Luz Ambiente Giroscopio Acelerómetro | Gravedad Reconomiento facial Sensor de Proximidad Luz Ambiente Giroscopio Barómetro Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart ProAutonomy 3.0/5 | Xiaomi Redmi Note 9SAutonomy 3.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 5020 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 64gb 128gb | ||
RAM | 6gb | 4gb 6gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P Smart Pro | Xiaomi Redmi Note 9S | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 283500 | 274596 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |