Comparativa Huawei P Smart S vs Huawei P40 Lite
- 4gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10.0
- 2020-06-09
- 6.3''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710F
- 144000
- 3900 mAh
- 163 g
- 6gb
- 128gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 10 Q
- 2020-02-26
- 6.4''
- Huawei HiSilicon KIRIN 810
- 317523
- 4200 mAh
- 183 g
Pantalla
Huawei P Smart SScreen 4.7/5 | Huawei P40 LiteScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | OLED | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.3'' | 6.4'' | ||
Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2310 px | ||
Densidad píxeles | 412 ppi | 398 ppi | ||
Extras | Resistente a rayones |
Cámara
Huawei P Smart SCamera 4.3/5 | Huawei P40 LiteCamera 4.3/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 48 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 3 | 4 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | 80 | ||
Extras | Zoom digital HDR Estabilizador | Estabilizador Zoom digital HDR | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 10.0 | Android 10 Q | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G52 MP6 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710F | Huawei HiSilicon KIRIN 810 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.27 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 10 | |||
Sensores | Luz Ambiente Sensor de Proximidad Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Giroscopio Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart SAutonomy 2.9/5 | Huawei P40 LiteAutonomy 3.1/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3900 mAh | 4200 mAh | ||
Carga rápida | true | true |
Conectividad
Huawei P Smart S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM USB Type C Nano SIM Dual SIM Bluetooth Audio jack 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 128gb | 128gb | ||
RAM | 4gb | 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart S | Huawei P40 Lite | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 144000 | 317523 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |