Comparativa Huawei P Smart Z vs Honor 9X
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-02
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 163414
- 4000 mAh
- 197 g
- 4gb, 6gb
- 128gb, 64gb
- 48 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-07-23
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 182444
- 4000 mAh
- 206 g
Pantalla
Huawei P Smart ZScreen 4.7/5 | Honor 9XScreen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.59'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 391 ppi |
Cámara
Huawei P Smart ZCamera 4.3/5 | Honor 9XCamera 4.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 48 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 3 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 0.8 | |||
Sensor | Sony IMX582 Exmor RS | |||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 16 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.2 |
Sistema
Huawei P Smart Z | Honor 9X | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 9.1 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente Hall | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart ZAutonomy 2.8/5 | Honor 9XAutonomy 3.0/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 4000 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P Smart Z | Honor 9X | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Z | Honor 9X | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 128gb 64gb | ||
RAM | 4gb | 4gb 6gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart Z | Honor 9X | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 163414 | 182444 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |