Comparativa Huawei P Smart Z vs Huawei P Smart 2019
- 4gb
- 64gb
- 16 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2019-05-02
- 6.59''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 163414
- 4000 mAh
- 197 g
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
Pantalla
Huawei P Smart ZScreen 4.7/5 | Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD | LCD IPS | ||
Diagonal | 6.59'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 391 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led |
Cámara
Huawei P Smart ZCamera 4.3/5 | Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/1.8 | ƒ/1.8 | ||
Extras | Video 4K Estabilizador Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P Smart Z | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 9 Pie | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-G51 MP4 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.2 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 9 | EMUI 9 | ||
Sensores | Giroscopio Sensor de Proximidad Acelerómetro Lector de huella dactilar Luz Ambiente Hall | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P Smart ZAutonomy 2.8/5 | Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 4000 mAh | 3400 mAh |
Conectividad
Huawei P Smart Z | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P Smart Z | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb | 64gb 32gb | ||
RAM | 4gb | 3gb | ||
SD | true | true |
Extras
Huawei P Smart Z | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 163414 | 158864 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |