Comparativa Huawei P20 Lite vs Huawei P Smart 2019
- 4gb
- 64gb, 32gb, 128gb
- 16 Mpx, ƒ/2.2
- Android 8.0 Oreo
- 2018-03-27
- 5.84''
- Huawei HiSilicon KIRIN 659
- 112017
- 3000 mAh
- 145 g
- 3gb
- 64gb, 32gb
- 13 Mpx, ƒ/1.8
- Android 9 Pie
- 2018-12-28
- 6.21''
- Huawei HiSilicon KIRIN 710
- 158864
- 3400 mAh
- 160 g
Pantalla
Huawei P20 LiteScreen 2.9/5 | Huawei P Smart 2019Screen 4.7/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | LCD IPS | LCD IPS | ||
Diagonal | 5.84'' | 6.21'' | ||
Resolución | 1080 x 2280 px | 1080 x 2340 px | ||
Densidad píxeles | 432 ppi | 415 ppi | ||
Extras | Indicador led | Indicador led |
Cámara
Huawei P20 LiteCamera 3.9/5 | Huawei P Smart 2019Camera 4.2/5 | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Resolución | 16 Mpx | 13 Mpx | ||
Número de cámaras traseras | 2 | 2 | ||
Apertura | ƒ/2.2 | ƒ/1.8 | ||
Tamaño de pixel | 1.25 | |||
Extras | Zoom digital HDR | Video 4K Zoom digital HDR Estabilizador | ||
Selfies | ||||
Número de cámaras frontales | 1 | 1 | ||
Resolución | 16 Mpx | 8 Mpx | ||
Apertura | ƒ/2.0 | ƒ/2.0 |
Sistema
Huawei P20 Lite | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo | Android 9 Pie | ||
GPU | ARM Mali-T830 MP2 | ARM Mali-G51 MP4 | ||
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659 | Huawei HiSilicon KIRIN 710 | ||
Frecuencia | 2.36 GHz | 2.2 GHz | ||
Capa fabricante | EMUI 8 | EMUI 9 | ||
Sensores | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Giroscopio Acelerómetro Lector de huella dactilar | Sensor de Proximidad Luz Ambiente Hall Acelerómetro Lector de huella dactilar |
Autonomía
Huawei P20 LiteAutonomy 2.3/5 | Huawei P Smart 2019Autonomy 2.4/5 | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de batería | LiPo | LiPo | ||
Capacidad batería | 3000 mAh | 3400 mAh | ||
Carga rápida | true |
Conectividad
Huawei P20 Lite | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Conectividad | Radio FM Audio jack NFC USB Type C Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G | Radio FM Audio jack NFC Micro USB Bluetooth Nano SIM Dual SIM 4G 3G 2G |
Almacenamiento
Huawei P20 Lite | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Almacenamiento interno | 64gb 32gb 128gb | 64gb 32gb | ||
RAM | 4gb | 3gb | ||
SD | true |
Extras
Huawei P20 Lite | Huawei P Smart 2019 | |||
---|---|---|---|---|
Antutu | 112017 | 158864 | ||
Versión Antutu | v8 | v8 |